Die TRC-Grabenwalzen von Weber MT zeigen Höchstleistung bei der Verdichtung von bindigen Böden, im Grabenbau, im Kanal- und Rohrleitungsbau, bei Ba
Technische Daten
Betriebsgewicht nach CECE kg: | 1390 |
Bandagenbreite mm: | 854 |
Mittl. stat. Linienlast CECE kg/cm: | 9,80 |
Motorhersteller/Typ : | Lombardini LDW 1003 |
Motorart: | 3-Zylinder Diesel |
max. Motorleistung kW(PS): | 19,5 (26,7) |
Motorleistung bei Betriebsdrehzahl kW (PS): | 15,6 (21,3) bei 2600 U/min |
Fahrantrieb hydrostatisch: | vier Bandagen |
Arbeits-/Eilgangsgeschwindigkeit bodenabhängig m/min: | 0-17/0-45 |
Steigfähigkeit, bodenabhängig %: | 50 |
Antriebsart: | hydrostatisch |
Frequenz Hz: | 32 |
Amplitude mm: | 1,70 |
Verdichtungskraft kN: | 75 |

Technische Daten
Betriebsgewicht nach CECE kg : | 732 |
Bandagenbreite mm: | 650 |
Bandagendurchmesser mm: | 400 |
Zentrifugalkraft kN: | 21 |
Frequenz Hz: | 62 |
Motorhersteller/Typ: | Lombardini / 15 LD 420 |
Motorart: | Diesel |
max. Motorleistung kW (PS): | 7,3 (10,0) |
Motorleistung bei Betriebsdrehzahl kW (PS): | 6,3 (8,6) bei 3300 U/min |
Fahrgeschwindigkeit m/min: | 0-75 |
Wassertankinhalt l: | 60 |

Die hydrostatische Doppelvibrationswalze DVH 655 E baut diese führende Position aus. Der Bedienungskomfort und die Sicherheitskomponenten wurden we
Technische Daten
Betriebsgewicht nach CECE kg: | 420 |
Bandagenbreite mm: | 650 |
Bandagendurchmesser mm: | 325 |
Zentrifugalkraft kN: | 10 |
Frequenz Hz: | 60 |
Motorhersteller/Typ: | Lombardini / 15 LD 350 |
max. Motorleistung kW (PS): | 5,5 (7,5) |
Motorleistung bei Betriebsdrehzahl kW (PS): | 4,6 (6,3) bei 3000 U/min |
Arbeitsgeschwindigkeit m/min: | 0-58 |
Wassertankinhalt l: | 33 |

Die DVH 600 wurde speziell für den Einsatz bei Bau von Geh-, Radwegen, Banketten und Parkplätzen entwickelt.