Vibrationsstampfer mit starker Persönlichkeit.
Technische Daten
Betriebsgewicht kg: | 82 |
Stampffußbreite mm: | 280 |
max. Schlagzahl 1/min: | 670 |
Hub bis mm: | 65 |
Motorhersteller/Typ: | Yammar L 48 N |
Motorart: | Diesel |
max. Motorleistung kW (PS): | 3,5 (4,8) |
Motorleistung bei Betriebsdrehzahl kW (PS): | 3,5 (4,8) bei 3.600 U/min |

Technische Daten
Betriebsgewicht kg: | 75 |
Stampffußbreite mm: | 280 |
max. Schlagzahl 1/min: | 670 |
Hub bis mm: | 70 |
Motorhersteller/Typ: | Subaru EH 12 |
Motorart: | 4-Takt Benzin |
max. Motorleistung kW (PS): | 2,6 (3,6) |
Motorleistung bei Betriebsdrehzahl kW (PS): | 2,3 (3,1) bei 3.600 U/min |

Weber MT bietet Ihnen mit seinen Vibrationsstampfern leistungsstarke Maschinen für jede Anforderung.
Technische Daten
Betriebsgewicht kg: | 70 |
Stampffußbreite mm: | 280 |
max. Schlagzahl 1/min: | 660 |
Hub bis mm: | 70 |
Motorhersteller/Typ: | Subaru ER 12 |
Motorart: | 4-Takt Benzin |
max. Motorleistung kW (PS): | 2,9 (4,0) |
Motorleistung bei Betriebsdrehzahl kW (PS): | 2,6 (3,6) bei 3.900 bei U/min |

Ein Allround-Talent für höchste Ansprüche: der Vibrationsstampfer SRV 650. Herzstück ist ein neuer 4-Takt-Benzinmotor von Subaru.
Technische Daten
Betriebsgewicht kg: | 66 |
Stampffußbreite mm: | 280 |
max. Schlagzahl 1/min: | 700 |
Hub bis mm: | 65 |
Motorhersteller/Typ: | Honda GX 100 |
Motorart: | 4-Takt Benzin |
max. Motorleistung kW (PS): | 2,1 (2,9) |
Motorleistung bei Betriebsdrehzahl kW (PS): | 1,8 (2,5) bei 4.100 U/min |

Weber MT bietet Ihnen mit seinen Vibrationsstampfern leistungsstarke Maschinen für jede Anforderung.
Technische Daten
Betriebsgewicht kg: | 63 |
Stampffußbreite mm: | 280 |
max. Schlagzahl 1/min: | 700 |
Hub bis mm: | 65 |
Motorhersteller/Typ: | Honda GX 100 |
Motorart: | 4-Takt Benzin |
max. Motorleistung kW (PS): | 2,1 (2,9) |
Motorleistung bei Betriebsdrehzahl kW (PS): | 1,8 (2,5) bei 4.100 U/min |

Weber MT bietet Ihnen mit seinen Vibrationsstampfern leistungsstarke Maschinen für jede Anforderung.
Technische Daten
Betriebsgewicht kg: | 62 |
Stampffußbreite mm: | 280 |
max. Schlagzahl.1/min: | 700 |
Hub bis mm: | 64 |
Motorhersteller/Typ: | Honda GXR 120 |
Motorart: | 4-Takt Benzin |
max. Motorleistung kW (PS): | 2,8 (3,8) |
Motorleistung bei Betriebsdrehzahl kW (PS): | 2,6 (3,8) bei 4.100 U/min |

Weber MT bietet Ihnen mit seinen Vibrationsstampfern leistungsstarke Maschinen für jede Anforderung.
.
Betriebsgewicht kg: | 32 |
Stampffußbreite mm: | 140 |
max. Schlagzahl 1/min: | 790 |
Schlagkraft kN: | 9,1 |
Hub bis mm: | 45 |
Motorhersteller/Typ: | Honda GX 35 |
Motorart: | 4-Takt Benzin |
max. Motorleistung kW(PS): | 1,0 (1,4) |
Motorleistung bei Betriebsdrehzahl kW (PS): | 1,0 (1,4) bei 6.900 |

Weber MT bietet Ihnen mit seinen Vibrationsstampfern leistungsstarke Maschinen für jede Anforderung.