Ein Klasse für sich!
Technische Daten
Typ: | CR 12 |
Betriebsgewicht kg: | 900 |
Zentrifugalkraft kN: | 120 |
Fequenz Hz: | 57 |
Arbeitsbreite mm: | 800 |
Motorhersteller/Typ: | Lombardini / LDW 1003 |
Motorart: | Diesel / wassergekühlt |
max. Motorleistung kN (PS): | 19,5 (26,7) |
Motorleistung bei Betriebsdrehzahl kN (PS): | 17,0 (23,3) bei 3.100 U/min |
Arbeitsgeschwindigkeit m/min: | 0-27 |

Technische Daten
Typ: | CR 9 / CR 9 CCD / CR 9 MSM |
Betriebsgewicht kg: | 737 / 739 / 741 |
Zentrifugalkraft: | 100 |
Fequenz Hz: | 65 |
Arbeitsbreite mm: | 750 |
Motorhersteller/Typ: | Hatz 1 D 90 Z |
Motorart: | Diesel |
max. Motorleistung kW (PS): | 11,2 (15,3) |
Motorleistung bei Betriebsdrehzahl kW (PS): | 11,0 (15,1) bei 3.000 U/min |
Arbeitsgeschwindigkeit m/min: | 0-28 |

Ihr Einsatzspektrum reicht vom klassischen Erdbau bis hin zum Pflasterbau.
Technische Daten
Typ: | CR 8 / CR 8 CCD / CR 8 MSM |
Betriebsgewichtk kg: | 601 / 603 / 605 |
Zentrifugalkraft kN: | 75 |
Fequenz Hz: | 67 |
Arbeitsbreite mm: | 700 |
Motorhersteller/Typ: | Hatz 1 D 81 Z |
Motorart: | Diesel |
max. Motorleistung kW (PS): | 10,3 (14,1) |
Motorleistung bei Betriebsdrehzahl kW (PS): | 9,5 (13,0) bei 2.700 U/min |
Arbeitsgeschwindigkeit m/min: | 0-28 |

Ihr Einsatzspektrum reicht vom klassischen Erdbau bis hin zum Pflasterbau.
Technische Daten
Typ: | CR 7 / CR 7 CCD / CR 7 MSM |
Betriebsgewicht kg: | 475 / 477 / 479 |
Zentrifugalkraft kN: | 65 |
Fequenz Hz: | 74 |
Arbeitsbreite mm: | 74 |
Motorhersteller/Typ: | Hatz 1 B 40 |
Motorart: | Diesel |
max. Motorleistung kW (PS): | 7,5 (10,3) |
Motorleistung bei Betriebsdrehzahl kW (PS): | 5,8 (7,9) bei 2750 U/min Start |
Arbeitsgeschwindigkeit m/min: | 0-24 |

Für Verdichtungsarbeiten vom klassischen Straßen- und Tiefbau bis zum Pflasterbau ist der reversierbare Bodenverdichter CR 7 die erste Wahl.
Technische Daten
Typ: | CR 6 / CR 6 CCD |
Betriebsgewicht kg: | 412 / 414 |
Zentrifugalkraft kN: | 55 |
Fequenz Hz: | 72 |
Arbeitsbreite mm: | (450**) 590 (740*) |
Motorhersteller/Typ: | Hatz 1 B 40 |
Motorart: | Diesel |
max. Motorleistung kW (PS): | 7,5 (10,3) |
Motorleistung bei Betriebsdrehzahl kW (PS): | 5,8 (7,9) bei 2750 U/min |
Arbeitsgeschwindigkeit m/min: | 0-24 |

Für Verdichtungsarbeiten vom klassischen Straßen- und Tiefbau bis zum Pflasterbau ist der reversierbare Bodenverdichter CR 6 die erste Wahl.
Technische Daten
Betriebsgewicht kg: | 281 |
Zentrifugalkraft kN: | 42 |
Frequenz Hz: | 70 |
Arbeitsbreite mm: | 550 (700*) |
Motorhersteller/Typ: | Hatz 1 B 3 |
Motorart: | Diesel |
max. Motorleistung kW (PS): | 5,6 /7,6) |
Motorleistung bei Betriebsdrehzahl kW (PS): | 4,6 (6,2) bei 3000 U/min |
Starteinrichtung: | Reversier |
Arbeitsgeschwindigkeit m/min: | 0-24 |

Hoher Bedienungskomfort, optimale Verdichtungsleistung und eine solide Qualität: Das sind die Anforderungen, die die Bodenverdichter der Baureihen
Technische Daten
Betriebsgewicht kg: | 281 |
Zentrifugalkraft kN: | 40 |
Frequenz Hz: | 75 |
Arbeitsbreite mm: | 550 (700) |
Motorhersteller/Typ: | Yanmar L 70 N |
Motorart: | Diesel |
max. Motorleistung kW (PS): | 4,9 (6,7) |
Motorleistung bei Betriebsdrehzahl kW (PS): | 4,6 (6,3) bei 3300 |
Arbeitsgeschwindigkeit m/min: | 0-25 |

Gute Verdichtungsleistung, ausgewogenes Laufverhalten, hohe Wirtschaftlichkeit: Diese Attribute zeichnen den reversierbaren Bodenverdichter CR 4i a
Technische Daten
Betriebsgewicht kg: | 206 |
Zentrifugalkraft kN: | 35 |
Frequenz Hz: | 80 |
Arbeitsbreite mm: | 500 (600*/ 700*) |
Motorhersteller/Typ: | Hatz 1 B 20 |
Motorart: | Diesel |
max. Motorleistung kW (PS): | 3,4 (4,6) |
Motorleistung bei Betriebsdrehzahl kW (PS): | 3,1 (4,2) bei 3000 U/min. |
Starteinrichtung: | Reversier |
Arbeitsgeschwindigkeit m/min: | 0-20 |

Hoher Bedienungskomfort, optimale Verdichtungsleistung und eine solide Qualität: Das sind die Anforderungen, die die Bodenverdichter der Baureihen
Technische Daten
Betriebsgewicht kg: | 146 |
Zentrifugalkraft kN: | 25 |
Frquenz Hz: | 100 |
Arbeitsbreite mm: | 450 |
Motorhersteller /Typ: | Lombardini 15 LD 225 |
Motorart: | Diesel |
max. Motorleistung kW (PS): | 3,5 ( 4,8) |
Motorleistung bei Betriebsdrehzahl kw(PS): | 3,2 ( 4,4) bei 3350 U/min |
Arbeitsgeschwindigkeit m/min: | 0-15 |

Sand, Kies, Asphalt und Pflaster optimal verdichten? Kein Problem mit dem leistungsstarken Bodenverdichter CR 2 von Weber MT.
Technische Daten
Betriebsgewicht kg : | 118 |
Zentrifugalkraft kN: | 20 |
Frequenz Hz: | 100 |
Arbeitsbreite mm: | 400 |
Motor: | Diesel, 4-Takt |
Motortyp: | Lombardini 15 LD 225 |
Leistung kW (PS): | 3,5 (4,7) |
Starteinrichtung: | Reversier |
Arbeitsgeschwindigkeit m/min: | 20 |
max. Tiefenwirkung mm: | 300 |
Vor-/Rücklauf: | stufenlos |

Mit dem CR 1 arbeiten Sie bereits mit dem Komfort der hydraulischen Umschaltung.